Interpelacje i wnioski, które złożyłem w 2026 roku, wraz z aktualnym statusem. Tabelę aktualizuję po każdej odpowiedzi Urzędu Miasta.
| Sprawa | Data złożenia | Rejestr BIP | Status | Odpowiedź |
|---|---|---|---|---|
| Zaplecze budynków przy ul. Cieszkowskiego | 19.10.2026 | poz. 15/10.2026 | Oczekiwanie na odpowiedź | – |
| Remont ul. Słowiańskiej | 19.10.2026 | poz. 10/10.2026 | Oczekiwanie na odpowiedź | – |
| Droga przy ul. gen. Józefa Bema | 19.10.2026 | poz. 16/10.2026 | Oczekiwanie na odpowiedź | – |
| Monitoring na Osiedlu Staszica | 19.10.2026 | poz. 13/10.2026 | Oczekiwanie na odpowiedź | – |
| Dojazd do boiska „Rowek” | 19.10.2026 | poz. 12/10.2026 | Oczekiwanie na odpowiedź | – |
| Sygnalizacja na skrzyżowaniu Staszica i Wróblewskiego | 19.10.2026 | poz. 11/10.2026 | Oczekiwanie na odpowiedź | – |
| Remont ul. Topolowej | 19.10.2026 | poz. 14/10.2026 | Oczekiwanie na odpowiedź | – |
Rejestr BIP: Rejestr interpelacji i wniosków – październik 2026 r. (stan na 28.10.2026 r.).
Statusy: Złożona · Oczekiwanie na odpowiedź · Odpowiedź otrzymana · W analizie · Ujęta w planach · W realizacji · Zrealizowana · Odmowa realizacji.
Wszystkie interpelacje z lat 2014–2026 znajdziesz na stronie Interpelacje.
